你好歡迎來到(dào)福州天力工程(cheng)機械有限公司(si)官網!男生JJ很硬了🚩插室友菊花🌈
産品(pin)中心
性能參數(shù)
| 序号 | 名稱 | 國際(ji)單位(代号) | TE 10Li |
| 1 | 額定(dìng)載荷能力 | Q(t) | 1 |
| 2 | 含蓄(xu)電池時自重 | kg | 67 |
| 3 | 輪(lún)胎(實心橡膠,超(chao)彈性體,充氣胎(tai),聚氨酯胎) |
|
橡膠(jiao) |
| 4 | 前輪輪距(驅動(dong)側) | mm | 185 |
| 5 | 後輪輪距(承(cheng)重側) | mm | 385 |
| 6 | 總體長度(dù) | mm | 915 |
| 7 | 總體寬度 | mm | 503 |
| 8 | 小離(lí)地間隙 | mm | 35 |
| 9 | 轉彎半(ban)徑 | mm | 560 |
| 10 | 行駛速度,滿(mǎn)載/空載 | km/h | 4.5/4.9 |
| 11 | 拉架能(neng)力,滿載/空載 | N | 200 /– |
| 12 | 大(dà)拉架能力,滿載(zai)/空載 | N | 550/– |
| 13 | 行車制動(dòng) |
|
電磁 |
(此内容由(yóu)hasu.cc提供)
上一條: 牽引車 TE10
下(xià)一條: 牽(qiān)引車 T30/50N







首頁(ye)
微信