産(chǎn)品中心
牽引(yǐn)車 T30/50N
産品賣點 載荷(he)牽引:3/5t 額定牽引力(lì):800/1000N 行駛速度(滿載/空(kong)載):6/9、7/12km/h 驅💃🏻動單元:1.9/2.6kw 标配(pei)24V375/465Ah鉛酸電池
| 序号(hao) | 名稱 | 國際單位(代(dai)号) | T30N | T50N |
| 1 | 額定載荷能力(lì) | Q(t) | 3 | 5 |
| 2 | 含蓄電池時自重(zhong) | kg | 950 | 1020 |
| 3 | 輪胎(實心橡膠,超(chāo)彈性體,充氣胎,聚(jù)氨酯胎) |
|
實心橡膠(jiāo)輪 | 實心橡膠輪 |
| 4 | 前(qián)輪輪距(驅動側) | mm | 580 | 580 |
| 5 | 後(hou)輪輪距(承重側) | mm | 614 | 614 |
| 6 | 總(zong)體長度 | mm | 1429 | 1429 |
| 7 | 總體寬度(du) | mm | 810 | 810 |
| 8 | 小離地間隙 | mm | 50 | 50 |
| 9 | 轉彎(wan)半徑 | mm | 1333 | 1333 |
| 10 | 行駛速度,滿(man)載/空載 | km/h | 6/9 | 7/12 |
| 11 | 拉架能力(li),滿載/空載 | N | 800 | 1000 |
| 12 | 大拉架(jià)能力,滿載/空載 | N | 2000 | 3000 |
| 13 | 行(háng)車制動 |
|
電磁制動(dong) | 電磁制動 |
(此内容(rong)由hasu.cc提供)
上一條: 牽引車 TE10Li
下一(yi)條: 牽引車(chē) T60N







首頁
微信(xìn)