你好歡迎(ying)來到福州(zhou)天力工程(chéng)機械有限(xian)公司官網(wang)!攵女YIN乱❌合集小丹㊙️
産(chǎn)品中心
熱門資訊(xùn)
坐(zuo)駕式前移(yí)叉車 RT16/20B
産品(pin)賣點 貨叉(cha)傾斜有效(xiào)提升高位(wèi)承載能力(li)。 電液比例(li)控制系統(tong),微動性能(néng)好,更穩定(ding)。 高位限速(sù)功能,高位(wèi)作業的安(an)全性。 高度(du)限位功能(neng),大高度電(dian)機自動斷(duan)電,起升安(an)全。 轉彎限(xian)速控🌂制,防(fáng)止轉向側(ce)向傾覆,轉(zhuan)向安全。 前(qián)後移末端(duān)減速,門架(jia)移動的穩(wen)定性。 電機(jī)溫度監測(cè)控制,防止(zhi)😄溫度過高(gāo)而損壞。
| 序(xu)号 | 名稱 | 國(guó)際單位(代(dài)号) | RT16B | RT20B |
| 1 | 動力 |
|
電(diàn)動 | 電動 |
| 2 | 駕(jia)駛方式 |
|
坐(zuò)駕式 | 坐駕(jià)式 |
| 3 | 額定載(zai)荷能力 | Q(t) | 1.6 | 2.0 |
| 4 | 載(zǎi)荷中心距(jù) | mm | 600 | |
| 5 | 貨叉傾角(jiao)前/後 | α/β (°) | 4°/-2° | |
| 6 | 護頂(dǐng)架高度 | mm | 2200 | |
| 7 | 總(zong)體長度 | mm | 2412 | 2488 |
| 8 | 車(chē)體寬度 | mm | 1270 | |
| 9 | 貨(huò)叉尺寸(s/e/) | mm | 35/100/1150 | 40/120/1150 |
| 10 | 貨(huò)叉外間距(ju)(小/大) | mm | 200-740/200-818 | 240-740/240-818 |
| 11 | 前移(yí)距離 | mm | 525 | 595 |
| 12 | 直角(jiao)堆垛通道(dao)寬度800×1200(1200沿貨(huo)叉放置) | mm | 2780 | 2900 |
| 13 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1650 | 1750 |
| 14 | 蓄(xu)電池電壓(yā),額定容量(liàng) K5 | V/ Ah | 48/420(48/560) | 48/560 |







首頁
微信(xin)