你好歡(huan)迎來到(dào)福州天(tiān)力工程(cheng)機械有(yǒu)限公司(si)官網!进进🔞出出好涨啊粗大动态图🌈
産品中(zhōng)心
熱門資(zi)訊
推(tuī)薦産品(pin)
雙托(tuo)盤式電(dian)動堆垛(duo)車 PS16DN
産品(pǐn)賣點 動(dòng)力強大(da)的交流(liú)驅動裝(zhuāng)置 可選(xuǎn)配電轉(zhuan)🌈向 Zapi驅動(dong)控🧑🏾🤝🧑🏼制器(qì) 選配密(mi)碼鎖
| 序号(hao) | 名稱 | 國(guo)際單位(wèi)(代号) | PS16DN |
| 1 | 額(é)定載荷(he)能力 | Q(t) | 1.6 |
| 2 | 載(zai)荷中心(xin)距 | mm | 600 |
| 3 | 提升(shēng)高度 | mm | 2900-4600 |
| 4 | 貨(huo)叉低高(gao)度 | mm | 90 |
| 5 | 總體(tǐ)寬度 | mm | 790 |
| 6 | 貨(huo)叉尺寸(cùn)(s/e/l) | mm | 60/180/1150 |
| 7 | 貨叉外(wai)寬 | mm | 570/685 |
| 8 | 托盤(pan) 1000X1200 交叉時(shi)通道寬(kuan)度 | mm | 2586 |
| 9 | 托盤(pán) 800X1200 縱向時(shi)通道寬(kuān)度 | mm | 2566 |
| 10 | 轉彎(wān)半徑 | mm | 1700 |
| 11 | 最(zui)大爬坡(po)能力 滿(man)載/空載(zǎi) | km/h | 6/12 |
| 12 | 蓄電池(chi)電壓,額(é)定容量(liàng) K5 | V/Ah | 24/210 |
(此内容(rong)由hasu.cc提供(gòng))
上一條(tiáo): 雙托盤(pan)式電動(dòng)堆垛車(che) PSE12B/ND
下一條(tiao): 平衡重(zhong)式電動(dòng)堆垛車(che) PSE06B/NCB






首頁(yè)
微信