你好歡迎來到(dào)福州天力工程(chéng)機械有限公司(sī)官網!快❌播开心网🚩
産品中心
熱門資(zī)訊
推薦産品(pǐn)
性能優勢(shì)
| 序号(hao) | 名稱 | 國際單位(wei)(代号) | PS12CB | PS16CB | PS18CB |
| 1 | 額定載荷(he)能力 | Q(t) | 1.2 | 1.6 | 1.8 |
| 2 | 載荷中心(xin)距 | mm | 500 | ||
| 3 | 提升高度 | mm | 1600-4500 | ||
| 4 | 貨(huo)叉低高度 | mm | 60 | ||
| 5 | 總體(tǐ)寬度 | mm | 1090 | ||
| 6 | 貨叉尺寸(cùn)(s/e/l) | mm | 35/100/950 | 40/120/1070 | |
| 7 | 貨叉外寬 | mm | 220-760 | ||
| 8 | 托盤(pán) 1000X1200 交叉時通道寬(kuān)度 | mm | 3110 | 3210 | 3360 |
| 9 | 托盤 800X1200 縱向時(shi)通道寬度 | mm | 3220 | 3320 | 3470 |
| 10 | 轉彎(wān)半徑 | mm | 1605 | 1705 | 1855 |
| 11 | 最大爬坡(po)能力 滿載/空載(zǎi) | km/h | 6/15 | ||
| 12 | 蓄電池電壓,額(e)定容量 K5 | V/Ah | 24/270 | 24/270 | 24/350 |
(此内容(rong)由hasu.cc
提供)
上一條(tiao): 平衡重(zhong)式電動堆垛車(che) PS12/06CB-C
首頁
微信