産品中(zhōng)心
站(zhan)駕式電動搬運(yun)車 PTB22-C
中速物流款(kuǎn)電動搬運車 産(chǎn)品賣點 承載力(li) 低能耗效率 高(gāo)功率立式驅動(dong) 符合人體工程(chéng)學的智能手♻️柄(bǐng) 結實耐用
| 序号 | 名稱 | 國際(ji)單位(代号) | PTB22-C |
| 1 | 額定(dìng)載荷能力 | Q(t) | 2.2 |
| 2 | 輪子(zi)尺寸,驅動側 | mm | φ230x75 |
| 3 | 總(zong)體寬度 | mm | 820 |
| 4 | 通道寬(kuān)度,800x1200沿貨叉放置(zhì)(200安全距離) | mm | 2160 |
| 5 | 轉彎(wān)半徑 | mm | 1780 |
| 6 | 行駛速度(du),滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 |
| 7 | 最大(da)爬坡能力,滿載(zai)/空載 | Kw | 6/10 |
| 8 | 蓄電池電(diàn)壓,額定容量 K5 | V/Ah |
24/160 |
(此(cǐ)内容由hasu.cc提供)
上(shang)一條: 站駕(jia)式電動搬運車(chē) PTB20-C
下一條: 站(zhan)駕式電動搬運(yùn)車 PT20






首頁
微(wēi)信